Eventmaterial zuverlässig mieten
Nexxs Dry Hire
Gepflegtes Material
Professionell gewartet
Premium Qualität
Hochwertige Technik
Zuverlässiger Service
Schnelle Verfügbarkeit
Konfigurieren Sie Ihre LED-Wall und erhalten Sie eine detaillierte Preis- und Gewichtskalkulation.
| Komponente | Gewicht |
|---|---|
| Module | 747.60 kg |
| Kabel | 42.40 kg |
| Connection Plates | 35.36 kg |
| Breakouts | 4.20 kg |
| Gesamt | 829.56 kg |
Preis nach Anmeldung sichtbar
| Gesamtpreis | Nach Anmeldung |
| Installationsgewicht | 829.56 kg |
| Stromverbrauch Maximum | 12600 W |
| Stromverbrauch Durchschnitt | 3360 W |
| Auflösung | 2304 × 1344 |
Scaler Coex MX20 — Puffer 21%